| ||||
|
| |||
Правильные ответы
| ||||
| Команда или участник | Вопросы | Итого | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Весёлый циркуль | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35,5 | VI |
| Чертежник | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38,5 | III |
| Hondmake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Гармония | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39,5 | II |
| Юный график | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | I |
| Умельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Графит | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38,5 | III |
| ЧЕРТЕНята | 0,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 | IV |
| Дубовикова Катя | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30,5 | VII |
| Козулина Таня | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | I |
| Леконцева Аня | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37,5 | V |
Как объем изобразить на плоскости | Ход проекта | Участники проекта | Викторина | Творческий проект | Исследовательское поисковое задание | Олимпиада | Итоги и анализ проекта| Шпаргалка
Наши координаты:
Эл.почта: sch099@omsknet.ru
Телефон: (3812)42-42-75
Адрес: 644109 г.Омск-109
Ул. Молодова 12